Untuk lebih lengkapnya tentang Rebate 1,7 pips, silahkan kunjungi website kami di http://RebateInstaForex.com
insta468


Pembayaran deviden

Dibawah adalah tabel deviden, yang meliputi informasi mengenai tanggal pembayaran deviden dalam setiap instrumen trading grup NYSE. Deviden dijelaskan dalam kolom yang sesuai yang akan dibayarkan untuk setiap posisi dalam instrumen #CFD yang ditutup sebelum tanggal pembayaran.
Contoh: Jika pada tanggal jatuh tempo dari pembayaran deviden dalam jumlah A lembar saham #B akan ada quot; Bought" posisi 2 lot jumlah dari deviden, yang akan dibebankan dari transaksi dengan saham #B merupakan 2 lot x 100 shares x A USD. Jika ada beberapa posisi yang terbuka dari saham #B jumlah dari semua posisi diambil sebagai nilai A.
Ketika saldo transaksi negatif, deviden mempunyai nilai yang negatif


Contoh perhitungan koreksi deviden:


MSFT menyatakan redeem deviden triwulan $0.130 untuk saham tanggal 10 Juni

* Ex-Date - 08.18.2009;
* Tanggal pencatatan - 08.20.2009;
* Tanggal pembayaran - 10.09.2009.

Jumlah deviden untuk transaksi dengan volume 1 lot menjadi 100 x 0.130 = 13 USD
Mempunyai posisi selling dengan volume 1 lot (100 saham) tanggal 18 April, 13 USD akan diabaikan.Mempunyai posisi buying dengan volume 1 lot 13 USD akan ditambahkan. Yang akan dilakukan pada hari Registrasi.

Kalkulator deviden

  Simbol Jumlah (lot) Kuantitas Deviden Ex-Date selanjutnya
       



Ticker Declared Date Record Date Pay Date Ex-Date Amount, USD Period
#AA 05.03.2011 16.05.2011 25.05.2011 12.05.2011 0.03 Quarter
#AIG 29.06.2009 01.07.2009 01.07.2009 01.07.2009 0.22 Quarter
#AXP 28.03.2011 08.04.2011 10.05.2011 06.04.2011 0.18 Quarter
#BA 02.05.2011 13.05.2011 03.06.2011 11.05.2011 0.42 Quarter
#C 20.01.2009 02.02.2009 27.02.2009 29.01.2009 0.01 Quarter
#CAT 14.04.2011 25.04.2011 20.05.2011 20.04.2011 0.44 Quarter
#DD 27.04.2011 13.05.2011 10.06.2011 11.05.2011 0.41 Quarter
#DIS 01.12.2010 13.12.2010 18.01.2011 09.12.2010 0.4 Anual
#EK 15.10.2008 03.11.2008 12.12.2008 30.10.2008 0.25 Quarter
#GE 21.04.2011 20.06.2011 25.07.2011 16.06.2011 0.15 Quarter
#HD 22.02.2011 10.03.2011 24.03.2011 08.03.2011 0.250 Quarter
#HPQ 20.01.2011 16.03.2011 06.04.2011 14.03.2011 0.08 Quarter
#IBM 26.04.2011 10.05.2011 10.06.2011 06.05.2011 0.75 Quarter
#INTC 18.03.2011 07.05.2011 01.06.2011 04.05.2011 0.181 Quarter
#IP 29.03.2011 17.05.2011 15.06.2011 13.05.2011 0.263 Quarter
#JNJ 28.04.2011 31.05.2011 14.06.2011 26.05.2011 0.57 Quarter
#JPM 18.03.2011 06.04.2011 30.04.2011 04.04.2011 0.25 Quarter
#KO 28.04.2011 15.06.2011 01.07.2011 13.06.2011 0.47 Quarter
#MCD 27.01.2011 01.03.2011 15.03.2011 25.02.2011 0.55 Quarter
#MO 24.02.2011 15.03.2011 11.04.2011 11.03.2011 0.38 Quarter
#MRK 22.02.2011 15.03.2011 07.04.2011 15.03.2011 0.38 Quarter
#MSFT 14.03.2011 19.05.2011 09.06.2011 17.05.2011 0.16 Quarter
#PFE 28.04.2011 13.05.2011 07.06.2011 11.05.2011 0.2 Quarter
MMM 08.02.2011 18.02.2011 12.03.2011 16.02.2011 0.55 Quarter
#PG 11.04.2011 29.04.2011 16.05.2011 27.04.2011 0.525 Quarter
#SPY 13.12.2010 21.12.2010 31.01.2011 17.12.2010 0.653 Quarter
#T 25.03.2011 08.04.2011 02.05.2011 06.04.2011 0.43 Quarter
#UTX 13.04.2011 20.05.2011 10.06.2011 18.05.2011 0.480 Quarter
#VZ 04.03.2011 08.04.2011 02.05.2011 06.04.2011 0.488 Quarter
#XOM 27.04.2011 13.05.2011 03.06.2011 11.05.2011 0.47 Quarter
#WMT 03.03.2011 13.05.2011 06.06.2011 11.05.2011 0.365 Quarter
#HON 25.04.2011 20.05.2011 10.06.2011 18.05.2011 0.333 Quarter

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Untuk mendapatkan rebate dari broker lain, silahkan lihat disini
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...